DAFTAR NAMA KETUA RT / RW KELURAHAN BENUAMELAYU LAUT
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
TAHUN 2023
NO | RT | RW | NAMA KETUA RT/RW | ALAMAT |
1 | 01 | SILVESTER WELLY | JL. MAHAKAM NO.4/42 | |
2 | 01 | YULITA | JL. MAHAKAM NO.4/42 | |
3 | 02 | LO SWAN TJENG | JL.MAHAKAM NO.123 | |
4 | 03 | EDDY SURYO WIJOYO H, SH. | JL. ASAHAN NO.3 | |
5 | 04 | SULAIMAN YAKOB | JL. TJ.PURA.NO.201 | |
6 | 02 | ROSDIANA | GG.FAJAR | |
7 | 01 | FRANS LIM MENG | JL. PANGSUMA | |
8 | 02 | MULYADI | GG. FAJAR | |
9 | 03 | IWAN RABUAN | GG.FAJAR | |
10 | 04 | HERRY CIPTADINATA | RESTORAN CORINA | |
11 | 03 | SY.KHAIRUL ANWAR | GG. SAMPIT | |
12 | 01 | SRI RAHAYU | JL.BARITO | |
13 | 02 | SUSILO | GG.MALAYA | |
14 | 03 | SY.KAMARUZZAMAN | GG. SAMPIT | |
15 | 04 | BAHTIAR EFFENDI | GG.IRIAN | |
16 | 04 | HENDY HAN | GG. ADEN 2 | |
17 | 01 | HERMANTO | GG. H.THAHA | |
18 | 02 | SY. MUHAMMAD FUAD | GG.LANDAK | |
19 | 03 | M. ANDRY | GG. ADEN 1 | |
20 | 04 | AGUS DARMAWANSYAH | GG. ADEN 2 | |
21 | 05 | HAMDANI | GG. BAYU | |
22 | 01 | ANI SARTIKA | GG. BAYU | |
23 | 02 | RUDIANSYAH | GG. BAYU | |
24 | 03 | DHARMA YUDHA | GG. TIGA | |
25 | 04 | MUHARDI | GG.SATU | |
26 | 05 | TJOA HONG HOEI | GG. ASEAN | |
27 | 06 | RAMAWAN | GG. ASEAN | |
28 | 01 | TIAR BAHTIAR | GG. ASEAN | |
29 | 02 | M.HUSIN | GG. RANGON | |
30 | 03 | R.ISKANDAR | GG. RANGON | |
31 | 07 | KHAIRUL SYAMSU | GG. KAMBOJA BARU | |
32 | 01 | RAZALI | GG. SUTERA | |
33 | 02 | NUR' ASMAH | KAMBOJA BARU | |
34 | 08 | RAHIMAH,S.SOS Mpd | KAMBOJA | |
35 | 01 | MUHAMMAD NAUVAL | KAMBOJA | |
36 | 02 | FIRDAUS | KAMBOJA | |
37 | 09 | SYAFARUDIN USMAN Spd | GG. MARTAPURA | |
38 | 01 | VIRGO ANTONIO | GG.MARTAPURA 3 | |
39 | 02 | DARMAYUS | GG. MARTAPURA | |
(KARENA TERKENA PEMBANGUNAN DUPLIKAT TOL KAPUAS 1) |
||||
40 | 10 | DRS.MOCHTAR | GG. H.MURSYID | |
41 | 01 | NURHAYATI | GG.H.MURSYID | |
42 | 02 | GUSTI ANDRI | GG.H.MURSYID | |
43 | 03 | SA'ADAH | GG.H. MURSYID | |
44 | 04 | SAPIKIN | GG.GARUDA BARU | |
45 | 05 | A.JUNAIDI,M.Th,SE | GG.GARUDA I | |
46 | 11 | TARMIZI,S.Pd | GG. PENITI LAUT | |
47 | 01 | NANANG KASIM | GG.GARUDA 2 | |
48 | 02 | NURIMAN USMAN,SH | GG. GARUDA 2 | |
49 | 03 | AMIRUDIN M.NUR | GG. PENITI I | |
50 | 04 | HERMANSYAH | GG. PENITI I | |
51 | 05 | MOCHTAR | GG. KUANTAN |